Календарь экологической отчетности
№ | Наименование отчета | Срок предоставления | Основание |
---|---|---|---|
1 | Отчет об образовании, использовании и размещении отходов для субъектов МСП | до 15 января, 1 раз в год | П. 3 ст. 18 ФЗ от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» субъекты малого и среднего предпринимательства представляют отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении отходов. |
2 | Форма 4-ЛС | До 20 января, 1 раз в год | Приказ Росстата от 07.07.2011 N 308 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минприроды России федерального статистического наблюдения за выполнением условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод» |
3 | Форма 2-ТП (воздух) | До 22 января, 1 раз в год | Приказ Росстата от 04.08.2016 N 387 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой» |
4 | Форма 2-ТП (водхоз) | До 22 января, 1 раз в год | «Об утверждении статистического инструментария для организации Росводресурсами федерального статистического наблюдения об использовании воды» |
5 | Форма 2-ОС | До 25 января, 1 раз в год | Приказ Росстата от 28.08.2012 N 469 «Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения за выполнением водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах» |
6 | Форма 2-ТП (отходы) | До 1 февраля, 1 раз в год | Приказ Росстата от 28.01.2011 N 17 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления» |
7 | Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду | Плата до 1 марта, декларация до 10 марта, 1 раз в год; | П. 5 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» |
8 | формы 6.1 – 6.3 приказа МПР России от 06.02.2008 № 30 | До 15 марта, 1 раз в год | Приказ МПР России от 06.02.2008 № 30 «Об утверждении форм и Порядка представления сведений, полученных в результате наблюдений за водными объектами, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, собственниками водных объектов и водопользователями» |
9 | Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля | До 25 марта, 1 раз в год | Приказ Минприроды России от 28.02.2018 N 74 «Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля» |
10 | План водоохранных мероприятий | До 1 декабря, 1 раз в год | Условия действия решения на пользование водным объектом/договора водопользования |
11 | Отчет о выполнении плана водоохранных мероприятия | До 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквартально | Условия действия решения на пользование водным объектом/договора водопользования |
12 | Формы 3.1 — 3.3 приказа Минприроды России от 08.07.2009 № 205 | До 10 числа месяца, следующего за отчетным, ежеквартально | Приказ Минприроды России от 08.07.2009 № 205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» |
13 | Технический отчет по обращению с отходами | В течении 10 рабочих дней с момента истечения очередного года с даты утверждения лимитов | Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010г. № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» |
Хотите получить бесплатную консультацию? Заполните форму и наш специалист свяжется с Вами
[contact-form-7 id=»922″ title=»Оставить заявку горизонтально»]